Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia GeForce RTX 5080 - MSI Vanguard SOC Launch Edition. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | Nvidia GeForce RTX 5080 - MSI Vanguard SOC Launch Edition |
| Hersteller Nummer: | 90-GA5KZZ-00UANF |
| GPU: | Nvidia GeForce RTX 5080 Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 16GB GDDR7, 256bit, 30Gbps, 1875MHz, 960GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 2295/2745MHz |
| Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (105mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
| TDP/Netzteil: | 360/850 Watt |
| Stromanschluss: | 1x 12V-2x6 (via Adapter: 3x 8-Pin PCIe) |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| Mainboardanbindung: | PCIe 5.0 x16 |
| Abmessungen: | Triple Slot, 357x151x66mm (LxBxH) |
| Rechenleistung: | 59.35 TFLOPS (FP16), 59.35 TFLOPS (FP32), 0.93 TFLOPS (FP64) |
| Ai Rechenleistung: | >1801 TOPS |
| Besonderheiten: | AI-Beschleunigung, Taktprofile (Default Mode/Extreme Performance), LED-Beleuchtung (RGB), Backplate, Dual BIOS Switch |
| Chip Daten: | Blackwell (ab 2025/Q1), GB203-400-A1, TSMC 4nm |
| Chip Konfiguration: | 84SM (10752SP / 336TMU / 128ROP), 84 RT Cores, 336 Tensor Cores, 64MiB L2-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 171 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 1801 TOPS), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 |
| Encoding: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
| Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 23686 | 18057 | 10474 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Black Myth: Wukong: | 154 | 138 | 103 | 144 | 113 | 68 |
| Cyberpunk 2077: | 580 | 409 | 237 | 431 | 310 | 184 |
| Dying Light 2: | 298 | 268 | 196 | 263 | 218 | 140 |
| F1 23: | 176 | 160 | 131 | 145 | 122 | 85 |
| The Talos Principle 2: | 314 | 243 | 144 | 246 | 195 | 122 |
