Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur AMD Radeon RX 9070 – PowerColor Reaper". Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | AMD Radeon RX 9070 – PowerColor Reaper" |
| Hersteller Nummer: | RX9070 16G-A |
| GPU: | AMD Radeon RX 9070 Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 16GB GDDR6, 256bit, 20Gbps, 2500MHz, 640GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 2070-2520MHz |
| Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 60°C) |
| TDP/Netzteil: | 220/650 Watt |
| Stromanschluss: | 2x 8-Pin PCIe |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1a UHBR13.5 |
| Mainboardanbindung: | PCIe 5.0 x16 |
| Abmessungen: | Dual Slot, 289x111x41mm (LxBxH) |
| Rechenleistung: | 72.25 TFLOPS (FP16), 36.13 TFLOPS (FP32), 2.26 TFLOPS (FP64) |
| Ai Rechenleistung: | >578 TOPS |
| Besonderheiten: | AI-Beschleunigung, Backplate, Dual BIOS Switch |
| Chip Daten: | RDNA 4 (ab 2025/Q1), Navi 48 XT, TSMC 5nm "N4P" |
| Chip Konfiguration: | 56CU (3584SP / 224TMU / 128ROP), 56 RT Cores, 64MiB L3-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing, AMD Infinity Cache (64MiB), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / Vulkan 1.3 / OpenCL 2.2 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 |
| Encoding: | - |
| Decoding: | - |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 16556 | 11407 | 5940 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Black Myth: Wukong: | 142 | 116 | 78 | 72 | 41 | 21 |
| Cyberpunk 2077: | 336 | 227 | 113 | 208 | 139 | 71 |
| Dying Light 2: | 208 | 183 | 116 | 159 | 112 | 61 |
| F1 23: | 134 | 121 | 91 | 104 | 83 | 52 |
| The Talos Principle 2: | 301 | 251 | 142 | 241 | 194 | 114 |
