Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia GeForce RTX 4080 Super - PNY XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
Modell: | Nvidia GeForce RTX 4080 Super - PNY XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB Overclocked Triple Fan |
Hersteller Nummer: | VCG4080S16TFXXPB1-O |
GPU: Nvidia GeForce 4080 Super | Nvidia GeForce RTX 4080 Super Geizhals Preisvergleich |
Speicher: | 16GB GDDR6X, 256bit, 23Gbps, 1438MHz, 736GB/s |
Takt Basis/Boost: | 2295/2595 MHz |
Kühlung: | 3x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/Netzteil: | 320/750 Watt |
Stromanschluss: | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via Adapter: 3x 8-Pin PCIe) |
Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 |
Abmessungen: | Quad Slot, 331.72x137.67x71.12mm (LxBxH) |
Rechenleistung: | 53.15 TFLOPS (FP16), 53.15 TFLOPS (FP32), 0.83 TFLOPS (FP64) |
Chip Daten: | AD103-400-A1, Ada Lovelace, TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
Chip Konfiguration: | 80SM (10240SP / 320TMU / 112ROP), 80 RT Cores, 320 Tensor Cores, 64MB L2-Cache |
Chip Funktionen: | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Encoding: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
21822 | 16545 | 8511 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
Black Myth: Wukong: | 137 | 121 | 89 | 128 | 99 | 58 |
Cyberpunk 2077: | 299 | 208 | 104 | 230 | 164 | 87 |
Dying Light 2: | 262 | 227 | 160 | 225 | 182 | 115 |
F1 23: | 164 | 137 | 109 | 130 | 111 | 74 |
The Talos Principle 2: | 279 | 211 | 123 | 229 | 176 | 105 |