Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia GeForce RTX 5070 - MSI Ventus 2X. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | Nvidia GeForce RTX 5070 - MSI Ventus 2X |
| Hersteller Nummer: | V532-003R |
| GPU: | >Nvidia GeForce RTX 5070 Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 12GB GDDR7, 192bit, 28Gbps, 1750MHz, 672GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 2116/2577MHz |
| Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
| TDP/Netzteil: | 250/650 Watt |
| Stromanschluss: | 1x 12V-2x6 (via Adapter: 2x 8-Pin PCIe) |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b UHBR20 |
| Mainboardanbindung: | PCIe 5.0 x16 |
| Abmessungen: | Triple Slot, 236x126x50mm (LxBxH) |
| Rechenleistung: | 31.67 TFLOPS (FP16), 31.67 TFLOPS (FP32), 0.49 TFLOPS (FP64) |
| Ai Rechenleistung: | >494 TOPS |
| Besonderheiten: | AAI-Beschleunigung, Taktprofile, Backplate, NVIDIA GeForce SFF-Ready |
| Chip Daten: | Blackwell (ab 2025/Q1), GB205-300, TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
| Chip Konfiguration: | 48SM (6144SP / 192TMU / 64ROP), 48 RT Cores, 192 Tensor Cores, 40MiB L2-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing (4th Gen NVIDIA RTX, 94 TFLOPS), NVIDIA Tensor (5th Gen, 494 TOPS), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 12.8 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.8 |
| Encoding: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
| Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 16954 | 12378 | 6374 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Black Myth: Wukong: | 113 | 98 | 69 | 102 | 76 | 43 |
| Cyberpunk 2077: | 444 | 299 | 167 | 321 | 212 | 119 |
| Dying Light 2: | 222 | 192 | 133 | 184 | 145 | 90 |
| F1 23: | 125 | 105 | 83 | 99 | 82 | 52 |
| The Talos Principle 2: | 245 | 149 | 81 | 170 | 138 | 67 |
