Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia GeForce RTX 3050 Dual von Palit. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | Nvidia GeForce RTX 3050 Palit Dual |
| Hersteller Nummer: | 90-GA3KZZ-00UANF |
| GPU: | Nvidia GeForce RTX 3050 Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 8GB GDDR6, 128bit, 14Gbps, 1750MHz, 224GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 1552/1777 MHz |
| Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
| TDP/Netzteil: | 132/500 Watt |
| Stromanschluss: | 1x 8-Pin PCIe |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 |
| Abmessungen: | Dual Slot 245x119x40mm (LxBxH) |
| Rechenleistung: | 9.1 TFLOPS (FP16), 9.1 TFLOPS (FP32), 0.14 TFLOPS (FP64) |
| Chip Daten: | Ampere (ab 2020/Q3) ,GA106-150-KA-A1 , Samsung 8nm |
| Chip Konfiguration: | 20SM (2560SP / 80TMU / 32ROP), 20 RT Cores, 80 Tensor Cores, 2MB L2-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing (2nd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (3rd Gen), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.6 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
| Encoding: | H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
| Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 4341 | 3198 | 1664 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Skull and Bones: | 54 | 50 | 34 | 49 | 42 | 30 |
| The Talos Principle 2: | 62 | 45 | 25 | 39 | 29 | 16 |
| F1 23: | 38 | 34 | 25 | 30 | 22 | 14 |
| Cyberpunk 2077: | 59 | 37 | 17 | 35 | 20 | 11 |
| Fortnite: | 68 | 49 | 25 | 42 | 34 | 18 |
