Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur Nvidia GeForce RTX 4060 Ti - MSI Ventus 2X. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | Nvidia GeForce RTX 4060 Ti - MSI Ventus 2X |
| Hersteller Nummer: | V515-017R |
| GPU: Nvidia GeForce RTX 4060 Ti | Nvidia RTX 4060 Ti Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 8GB GDDR6, 128bit, 18Gbps, 2250MHz, 288GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 2310/2565 MHz |
| Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (90mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
| TDP/Netzteil: | 160/600 Watt |
| Stromanschluss: | 1x 8-Pin PCIe |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
| Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 (x8) |
| Abmessungen: | Dual Slot 199x120x42mm (LxBxH), Gewicht: 546g |
| Rechenleistung: | 22.46 TFLOPS (FP16), 22.46 TFLOPS (FP32), 0.35 TFLOPS (FP64) |
| Chip Daten: | AD106-350-A1, Ada Lovelace, TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
| Chip Konfiguration: | 34SM (4352SP / 136TMU / 48ROP), 34 RT Cores, 136 Tensor Cores, 32MB L2-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
| Encoding: | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
| Decoding: | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 10235 | 7271 | 2877 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Skull and Bones: | 113 | 94 | 64 | 100 | 82 | 58 |
| The Talos Principle 2: | 115 | 84 | 45 | 76 | 60 | 33 |
| F1 23: | 82 | 70 | 55 | 62 | 53 | 33 |
| Cyberpunk 2077: | 112 | 72 | 34 | 79 | 51 | 21 |
| Fortnite: | 114 | 83 | 48 | 82 | 64 | 31 |
