Auf Mind-PC findest du alle technischen Daten zur AMD Radeon RX 6600 Asus Dual. Im Video findest du alle wichtigen Informationen zu dieser Grafikkarte und die Benchmark Ergebnisse kurz zusammen gefasst.
| Modell: | AMD Radeon RX 6600 Asus Dual |
| Hersteller Nummer: | 90YV0GP0-M0NA00 / 90YV0GP0-M0AA00 |
| GPU: | AMD Radeon RX 6600 Geizhals Preisvergleich |
| Speicher: | 8GB GDDR6, 128bit, 14Gbps, 1750MHz, 224GB/s |
| Takt Basis/Boost: | 1626/2491 MHz |
| Kühlung: | 2x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus (bis 52°C) |
| TDP/Netzteil: | 100/500 Watt |
| Stromanschluss: | 1x 8-Pin PCIe |
| Monitoranschluss: | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
| Mainboardanbindung: | PCIe 4.0 x16 |
| Abmessungen: | Tripls Slot 243x134x49mm (LxBxH) |
| Rechenleistung: | 17.86 TFLOPS (FP16), 8.93 TFLOPS (FP32), 0.56 TFLOPS (FP64) |
| Chip Daten: | RDNA 2 (ab 2020/Q4) ,Navi 23 XL , TSMC 7nm |
| Chip Konfiguration: | 28CU (1792SP / 112TMU / 64ROP), 28 RT Cores, 2MB L2-Cache, 32MB L3-Cache |
| Chip Funktionen: | Raytracing, AMD Infinity Cache (32MB), HDCP 2.3 |
| API Unterstützung: | DirectX 12 Ultimate (12_2) / Vulkan 1.3 / OpenCL 2.1 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
| Encoding: | H.265, H.264 |
| Decoding: | AV1, H.265, H.264, VP9, VC-1, MPEG-2 |
| Angaben gemäß Hersteller |
Benchmark FurMark 2 (Punkte) Leistung 1 in der Grafikkarten Bestenliste
| Auflösung: | 1080p | 1440p | 2160p |
| 6802 | 4317 | 2128 |
Benchmark Spiele (FPS) Leistung 2 und Leistung 3 mit RayTraycing in der Grafikkarten Bestenliste
| 1080p | 1440p | 2160p | 1080p + RT | 1440p + RT | 2160p + RT | |
| Skull and Bones: | 91 | 68 | 38 | 72 | 56 | 34 |
| The Talos Principle 2: | 114 | 85 | 39 | 75 | 47 | 21 |
| F1 23: | 50 | 41 | 29 | 31 | 23 | 12 |
| Cyberpunk 2077: | 72 | 44 | 19 | 26 | 15 | 6 |
| Fortnite: | 70 | 53 | 15 | 25 | 18 | 12 |
